Morelia, Michoacán. Por segundo día consecutivo, Michoacán registró más de un millas de casos nuevos de COVID-19, pues reportó mil 190 este jueves, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSM).
Estos contagios representan un nuevo pico en medio de la quinta ola de la epidemia, que lleva semanas en crecimiento.
En estas primeras dos semanas de julio, la entidad acumuló 9 mil 270 casos positivos, cantidad que ya supera todos los contagios de los últimos cuatro meses: marzo, abril, mayo y junio, que en conjunto suman 7 mil 860.
Aunque la Secretaría de Salud ha insistido en que no hay elementos para considerar que hay una quinta ola de COVID-19 en el estado, esta sigue creciendo y al día de hoy hay cerca de 9 mil casos activos.
Nuevos casos
Municipio de residencia | Nuevos casos al corte | Confirmados |
Morelia | 560 | 54,831 |
Lázaro Cárdenas | 85 | 17,843 |
Uruapan | 47 | 14,213 |
Zamora | 43 | 5,424 |
La Piedad | 39 | 4,449 |
Pátzcuaro | 38 | 7,503 |
Sahuayo | 24 | 1,656 |
Apatzingán | 22 | 5,938 |
Zitácuaro | 17 | 4,037 |
Venustiano Carranza | 17 | 236 |
Hidalgo | 16 | 2,515 |
Zacapu | 16 | 3,459 |
Aquila | 15 | 834 |
Huetamo | 15 | 2,442 |
Coalcomán | 14 | 1,371 |
Ario | 12 | 1,749 |
Aporo | 12 | 289 |
Maravatío | 11 | 2,977 |
Tarímbaro | 10 | 2,559 |
Foráneo | 9 | 2,416 |
Angangueo | 9 | 469 |
Múgica | 8 | 1,985 |
Yurécuaro | 8 | 1,267 |
Pajacuarán | 7 | 423 |
Tangancícuaro | 7 | 508 |
Jiquilpan | 6 | 751 |
Numarán | 6 | 584 |
Jacona | 5 | 1,163 |
Jiménez | 5 | 494 |
Tzintzuntzan | 4 | 820 |
Charo | 4 | 728 |
Cotija | 4 | 389 |
Cojumatlán | 4 | 390 |
Cuitzeo | 4 | 700 |
Salvador Escalante | 3 | 667 |
Álvaro Obregón | 3 | 631 |
José Sixto Verduzco | 3 | 944 |
Gabriel Zamora | 3 | 445 |
Turicato | 3 | 498 |
Coahuayana | 3 | 510 |
Tacámbaro | 3 | 1,883 |
Taretan | 3 | 737 |
Los Reyes | 3 | 2,315 |
Peribán | 3 | 613 |
San Lucas | 3 | 378 |
Tuzantla | 3 | 639 |
Puruándiro | 2 | 1,752 |
Zinapécuaro | 2 | 1,129 |
Panindícuaro | 2 | 435 |
Tlalpujahua | 2 | 298 |
Nahuatzen | 2 | 371 |
Carácuaro | 2 | 279 |
Tuxpan | 2 | 537 |
Tingambato | 2 | 149 |
Briseñas | 2 | 144 |
Copándaro | 2 | 285 |
Tingüindín | 2 | 228 |
Tocumbo | 2 | 351 |
Juárez | 2 | 644 |
Huaniqueo | 2 | 355 |
Tiquicheo | 2 | 207 |
Tzitzio | 2 | 156 |
Madero | 1 | 642 |
Nocupétaro | 1 | 378 |
Erongarícuaro | 1 | 540 |
Chilchota | 1 | 458 |
Churumuco | 1 | 65 |
Quiroga | 1 | 772 |
Paracho | 1 | 893 |
Senguio | 1 | 428 |
Parácuaro | 1 | 768 |
Tancítaro | 1 | 1,291 |
Arteaga | 1 | 755 |
Irimbo | 1 | 280 |
Tangamandapio | 1 | 373 |
Chavinda | 1 | 41 |
Cherán | 1 | 287 |
Tlazazalca | 1 | 260 |
Huandacareo | 1 | 427 |
Churintzio | 1 | 346 |
Villamar | 1 | 308 |
TOTAL | 1,190 |
Defunciones por ocurrencia
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |
Defunciones extemporáneas
Sector | Municipio de residencia | Defunciones del día |
TOTAL | 0 |