Morelia, Michoacán. Desde el pasado lunes 6 de marzo entraron en vigor las nuevas tarifas en las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), con un incremento de 7.82%.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) recordó que la solicitud inicial de aumento era del 15%, pero el Gobierno de México mantendrá su política de apoyo al público usuario con una actualización parcial.
Asimismo, se le instruyó al concesionario a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el estado físico de las autopistas tenga el nivel óptimo de servicio.
En lo que respecta a Michoacán, tomando como punto de partida la capital michoacana, los destinos que representan más costo para el usuario, por arriba de 500 pesos, son Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Ciudad de México (poniente); con menor costo están Ciudad de México (por Naucalpan), Ixtapa y Salamanca, menos de la cantidad antes señalada.
TARIFAS EN AUTOPISTAS QUE PASAN POR MICHOACÁN
SIGLO XXI
Morelia-Lázaro Cárdenas
| Caseta o puente | Costo |
| Zirahuén | 41.00 |
| Zurumucapio | 58.00 |
| Taretan | 65.00 |
| Santa Casilda | 65.00 |
| Las Cañas | 118.00 |
| Feliciano | 175.00 |
| Total | 522.00 |
Morelia-Ixtapa Zihuatanejo
| Caseta o puente | Costo |
| Zirahuén | 41.00 |
| Zurumucapio | 58.00 |
| Taretan | 65.00 |
| Santa Casilda | 65.00 |
| Las Cañas | 118.00 |
| Feliciano | 118.00 |
| Total | 465.00 |
AUTOPISTA DE OCCIDENTE
Morelia-Ciudad de México (poniente)
| Caseta o puente | Costo |
| Zinapécuaro | 164.00 |
| Contepec | 50.00 |
| San Juanico | 50.00 |
| Atlacomulco | 30.00 |
| El Dorado | 34.00 |
| Xonacatlán | 65.00 |
| La Venta | 105.00 |
| Total | 502.00 |
Morelia-Ciudad de México (por Naucalpan)
| Caseta o puente | Costo |
| Zinapécuaro | 164.00 |
| Contepec | 50.00 |
| San Juanico | 50.00 |
| Atlacomulco /Querétaro | 120.00 |
| Tepozotlán | 99 |
| Total | 483.00 |
Morelia-Guadalajara
| Caseta o puente | Costo |
| Panindícuaro | 211.00 |
| Ecuandureo | 113.00 |
| Ocotlán | 163.00 |
| La Joya | 65.00 |
| Total | 552.00 |
MORELIA-SALAMANCA
| Caseta o puente | Costo |
| Cuitzeo | 75.00 |
| Valle de Santiago | 120.00 |
| Valtierrilla | 65.00 |
| Total | 260.00 |


